当前位置:惠州新闻网->县区->县区公告
 
2004年惠东县“万众评公务”活动评议结果表
 
发表时间:2004-10-10 09:09:05  来源:SRC-19
 
单位名称 名次 总分 服务质量 执法水平 办事效率 廉政状况
县委办公室 1 380.373 96.429 95.365 93.856 94.723
县委宣传部 2 373.078 94.062 93.663 91.814 93.539
县委组织部 3 372.746 94.652 93.962 92.564 91.568
县委统战部(民族宗教局、台工办) 4 368.219 93.121 92 90.683 92.415
县委党史研究室 5 366.079 92.543 91.403 89.985 92.148
县妇联 6 365.185 92.657 91.126 89.759 91.643
县老干局 7 364.752 91.741 91.307 89.775 91.929
县直属机关工委 8 363.755 91.825 90.979 89.297 91.654
团县委 9 363.026 91.949 90.537 89.049 91.491
县委党校 10 360.35 91.28 90.306 88.82 89.944
县总工会 11 357.993 90.721 89.29 87.811 90.171
县老龄办 12 357.647 90.261 89.421 87.592 90.373
县工商联 13 354.432 89.751 88.092 87.685 88.904
县文联 14 352.706 89.033 88.157 86.452 89.064
执法部门
单位名称 名次 总分 服务质量 执法水平 办事效率 廉政状况
县政府办公室 1 377.6 95.608 95.002 93.663 93.327
县委政法委 2 362.459 91.735 90.951 88.972 90.801
县监察局 3 361.916 91.43 91.07 89.256 90.16
县财政局 4 359.917 91.346 90.422 88.876 89.273
县科技局 5 356.628 89.95 89.218 88.016 89.444
县民政局 6 355.413 90.063 89.332 87.607 88.411
县法制局 7 353.809 89.788 88.861 86.842 88.318
县发展计划局 8 353.295 89.601 88.637 86.69 88.367
县外贸经局 9 353.206 90.106 88.241 87.181 87.678
县经济贸易局 10 352.242 89.762 87.941 86.465 88.074
县规划局 11 351.789 89.534 88.147 86.861 87.247
县统计局 12 351.23 89.102 87.627 86.513 87.988
县司法局 13 350.86 89.247 87.992 86.238 87.383
县地税局 14 350.497 89.216 88.24 86.699 86.342
县口岸办 15 350.487 89.074 87.833 86.339 87.241
县人民防空办公室 16 350.237 88.7 87.753 86.203 87.581
县国土资源局 17 350.038 89.782 87.704 86.061 86.491
县农业局 18 349.603 88.828 87.386 85.778 87.611
县人事局 19 349.082 88.619 87.88 86.02 86.563
县海洋与渔业局 20 348.815 88.21 87.343 85.904 87.358
县文化局 21 348.637 88.706 86.86 85.776 87.295
县工商局 22 346.955 88.232 87.132 85.738 85.853
县国税局 23 346.877 88.302 87.076 86.087 85.412
县林业局 24 346.319 88.18 86.776 85.37 85.993
惠州海事局惠东办事处 25 346.004 87.681 86.538 85.299 86.486
县房产管理局 26 345.053 87.743 86.42 85.202 85.688
县水利局 27 345.015 87.903 86.296 84.953 85.863
县卫生局 28 344.614 87.695 86.107 84.873 85.939
县安全生产监督管理局 29 344.143 87.393 86.127 84.448 86.175
县建设局 30 343.853 87.764 86.161 84.498 85.43
县公安局 31 342.623 87.192 86.602 84.642 84.187
县审计局 32 342.326 87.088 85.662 84.801 84.775
惠州边防检查站驻惠东办事处 33 342.312 86.485 85.83 84.797 85.2
县交通局 34 342.138 87.106 85.831 84.517 84.684
县教育局 35 341.798 87.645 85.775 84.663 83.715
县劳动和社会保障局 36 341.739 86.525 85.57 83.977 85.667
县广播电视局(含有线电视台) 37 340.724 86.557 85.051 83.983 85.133
县公路局 38 340.237 86.926 85.271 83.74 84.3
县公安消防大队 39 338.57 86.355 84.84 83.395 83.98
县打私办 40 338.037 86.079 84.579 83.608 83.771
县粮食局 41 337.658 85.764 84.489 83.053 84.352
县畜牧局 42 336.882 85.639 83.966 82.857 84.42
惠州市药品监督管理局惠东分局 43 336.627 85.653 84.088 83.04 83.846
惠东盐务局(平山食盐专卖局) 44 336.613 85.355 84.01 82.788 84.46
县计生局 45 331.939 84.512 83.526 81.884 82.017
县卫生监督所 46 330.764 83.782 82.261 81.48 83.241
县质量技术监督局 47 329.609 83.905 82.188 81.466 82.05
县物价局 48 328.728 83.853 82.128 81.125 81.622
县酒类专卖局 49 328.651 83.541 81.864 81.372 81.874
县环卫局 50 328.353 82.89 82.071 80.292 83.1
县交警大队 51 327.901 83.058 82.394 81.163 81.286
县环保局 52 326.658 83.166 81.736 80.484 81.272
县烟草专卖局 53 326.57 83.003 81.543 80.686 81.338
县城市综合执法大队 54 323.673 81.737 81.024 79.94 80.972
窗口部门
单位名称 名次 总分 服务质量 执法水平 办事效率 廉政状况
县体育局 1 364.027 92.63 91.032 89.857 90.508
县档案局 2 360.595 90.717 90 88.942 90.936
惠东电信局 3 354.825 89.39 88.92 88.123 88.392
广电集团惠东供电分公司 4 354.61 90.082 88.839 87.477 88.212
县志办 5 354.006 89.368 88.425 86.795 89.418
县投资服务中心 6 352.667 89.292 88.202 86.797 88.376
县外事侨务局(侨联) 7 351.971 89.038 87.964 86.443 88.526
县气象局 8 351.756 88.709 88.337 86.462 88.248
县残联 9 351.354 88.667 88.182 86.201 88.304
县中小企业局 10 350.704 88.735 87.881 85.911 88.177
县农业技术推广中心 11 350.543 88.419 87.829 85.983 88.312
中国银行惠东支行 12 350.498 89.145 88.023 86.58 86.75
人民银行惠东支行 13 349.601 88.539 87.777 86.369 86.916
惠东邮政局 14 348.6 87.717 87.09 86.11 87.683
建设银行惠东支行 15 347.833 88.494 87.149 85.863 86.327
县旅游局 16 347.705 87.917 87.313 85.047 87.428
农业银行惠东支行 17 347.638 88.454 86.909 85.874 86.401
工商银行惠东支行 18 346.861 88.068 86.986 85.366 86.441
县疾控中心 19 346.841 87.896 86.908 85.254 86.783
县农村信用联社 20 346.734 88.193 86.792 85.462 86.287
农业发展银行惠东支行 21 346.446 88.024 86.65 85.503 86.269
县电视台 22 345.939 87.296 86.663 85.449 86.531
广东发展银行惠东支行 23 345.71 87.911 86.538 85.467 85.794
县园林管理局 24 345.464 87.249 86.397 85.022 86.796
移动惠东分公司 25 345.349 87.983 86.37 85.45 85.546
县公用事业局 26 343.176 86.957 86.113 84.405 85.701
县供销联社 27 342.551 86.414 85.713 84.578 85.846
县移民办 28 341.25 86.637 85.517 83.851 85.245
铁通惠东分公司 29 341.193 86.14 85.118 84.298 85.637
联通惠东分公司 30 340.952 86.312 85.027 84.354 85.259
县自来水公司 31 340.706 86.108 85.897 83.892 84.809
县妇幼保健院 32 340.619 86.994 85.747 83.982 83.896
县农机局 33 340.488 86.235 85.27 83.641 85.342
人寿保险惠东支公司 34 338.398 86.008 84.453 83.603 84.334
惠州市社保基金管理惠东分局 35 338.321 85.636 84.767 83.614 84.304
财产保险惠东支公司 36 337.913 85.985 84.592 83.35 83.986
县人民医院 37 337.428 85.651 84.998 83.288 83.491
县市场物业管理总站 38 329.468 83.537 82.489 81.269 82.173
县中医院 39 328.836 83.428 82.788 81.131 81.489
陈塘收费站 40 259.534 65.647 65.296 63.899 64.692
全县平均分 346.8 86.694 87.9651 86.8501 85.4639 86.497
 
 
惠州新闻网版权所有  咨询电话:2831859
地址:广东省惠州市文华一路惠州日报社电讯技术部 网站设计:阿郎