当前位置:惠州新闻网->县区->县区公告
 
2004年惠城区“万众评公务”活动评议意见结果表
 
发表时间:2004-10-09 15:41:51  来源:SRC-19
 
单位名称 名次 总分 服务质量 执法水平 办事效率 廉政状况
区委办公室 1 379.13 95.791 95.11 93.387 94.84
区委组织部 2 375.51 94.652 94.326 93.144 93.389
区委宣传部 3 372.75 93.554 93.559 91.829 93.803
区直属机关工委 4 368.93 92.95 92.34 90.992 92.65
区委统战部 5 366.75 91.998 92.116 90.185 92.451
区委党史研究室 6 363.16 91.256 91.133 88.925 91.849
区委老干局 7 362.8 91.269 91.476 88.485 91.568
区妇联 8 362.42 91.504 90.556 89.084 91.28
区老龄办 9 361.24 90.808 90.467 88.512 91.449
区委台务办(台务局) 10 358.81 90.174 89.869 88.325 90.446
区委党校 11 358.52 90.343 90.133 88.343 89.704
区科协 12 357.43 89.924 89.559 87.688 90.258
区侨联 13 357.4 89.653 89.526 87.953 90.272
区总工会 14 357.11 89.974 89.302 87.518 90.317
团区委 15 356.44 89.653 89.208 87.372 90.205
区文联 16 354.47 89.042 88.755 87.053 89.616
区工商联 17 353.76 88.914 88.499 87.15 89.201
      
                (执法部门)
单位名称 名次 总分 服务质量 执法水平 办事效率 廉政状况
区政府办公室 1 377.14 95.287 94.672 93.128 94.056
区监察局 2 365.88 92.068 91.981 90.067 91.763
区委政法委 3 362.35 91.396 91.179 89.634 90.136
区统计局 4 359.04 90.42 90.15 88.595 89.876
区民政局 5 358.89 90.52 90.169 88.188 90.011
区经贸局 6 357.12 90.112 89.76 87.824 89.428
区财政局 7 357.12 90.095 89.995 88.117 88.917
区外经贸局 8 356.09 89.944 89.614 88.002 88.534
区人事局 9 355.97 90.522 89.563 87.306 88.582
区计生局 10 354.78 89.395 89.109 87.709 88.568
区发展计划局 11 353.52 89.347 88.54 87.082 88.551
区审计局 12 353.35 88.85 89.016 87.214 88.27
区劳动和社会保障局 13 353.34 88.847 88.806 86.861 88.823
区司法局 14 352.57 89.39 88.444 86.663 88.068
区农业局 15 352.14 88.74 88.336 86.45 88.615
区科技局 16 351.93 88.574 88.553 86.461 88.342
区法制局 17 351.21 88.582 88.454 86.063 88.107
区城管爱卫办 18 351.02 88.103 87.721 86.687 88.512
区信息产业局 19 350.17 87.892 87.843 86.3 88.139
区建设局 20 350.09 88.582 88.242 86.111 87.155
区林业局 21 347.89 87.411 87.4 85.783 87.297
区水利局 22 347.17 87.435 87.33 85.279 87.123
区安全生产监督管理局 23 346.76 87.463 86.97 85.467 86.864
区物价局 24 344.61 86.684 86.982 84.99 85.955
区畜牧水产管理局 25 343.43 85.953 86.428 84.621 86.424
区粮食局 26 343.29 86.246 86.552 84.335 86.153
区文化局 27 342.88 86.656 86.245 84.266 85.708
区卫生局 28 339.71 85.62 85.513 83.727 84.846
区酒类专卖局 29 339.62 85.03 84.797 84.443 85.348
区教育局 30 338.73 86.135 85.179 83.854 83.566
区医药管理站 31 328.87 82.708 82.319 81.624 82.221
              (“窗口”服务单位)
单位名称 名次 总分 服务质量 执法水平 办事效率 廉政状况
区档案局 1 359.9 90.467 90.526 88.536 90.374
区体育局 2 356.02 89.684 89.305 87.33 89.7
区残联 3 354.34 89.113 88.96 87.016 89.247
区外事侨务局 4 352.52 88.753 88.734 86.852 88.185
区外商投资服务中心 5 352.07 88.776 88.458 88.751 88.084
区农业技术推广中心 6 349.99 87.691 87.837 86.26 88.2
区中小企业管理局 7 348.25 87.244 87.538 86.073 87.397
区旅游局 8 346.53 86.479 87.097 85.614 87.342
区菜工办 9 346.39 86.949 86.934 85.213 87.295
区移民办 10 345.11 86.722 86.887 84.989 86.512
区供销社 11 343.52 86.12 88.156 84.856 86.39
市人民医院 12 331.4 83.764 84.054 81.913 81.665
市口腔医院 13 330.52 83.629 83.375 81.551 81.965
市妇幼保健院 14 327.97 83.175 83.108 80.597 81.085
区中医院 15 326.99 82.714 82.512 80.533 81.232
 
 
惠州新闻网版权所有  咨询电话:2831859
地址:广东省惠州市文华一路惠州日报社电讯技术部 网站设计:阿郎